网络设备
截至 2026Q2 · 成员数: 16
热度
+0.84
历史热度分位
96%
比3年均值
3.2×
基金净增减
+1,952
近 8 季趋势
成员列表 (16)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC | +23 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | +234 |
| AVGO | BROADCOM INC | +162 |
| CIEN | CIENA CORP | +146 |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | -2 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | +343 |
| ERIC | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | +14 |
| EXTR | EXTREME NETWORKS INC | +43 |
| FFIV | F5 INC | +109 |
| HLIT | HARMONIC INC | +13 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | +683 |
| NOK | NOKIA CORP-SPON ADR | +171 |
| NTGR | NETGEAR INC | +8 |
| RBBN | RIBBON COMMUNICATIONS INC | +11 |
| SILC | Silicom Ltd. | +21 |
| UI | UBIQUITI INC | -27 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。