这一季基金在抢什么

本季机构买盘综合信号最强的 200 只,越靠前越异常。榜上包含上一季就已经在被买的老面孔。

排名 = 持有机构净增、主动机构净增、大型主动机构净增三项当季全市场百分位的平均值。仅纳入上季至少 50 家机构持有、当季机构持仓市值至少 1 亿美元的普通股、ADR 和 REIT。

只想看这一季刚开始被买的?那些在「本季变化」里(共 516 只,其中 79 只猛到进了本榜前 200)→

数据截至 2026Q2。13F 是季度申报、法定滞后 45 天,所以你看到的是基金上一季度末的持仓,不是今天的。

排名 代码 公司 持有基金(上季→本季) 持有机构净增 买盘何时开始 其中大基金
1 INTC INTEL CORP 2,597 → 3,586 +989 上季就在买 +72
2 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC 1,545 → 2,228 +683 上季就在买 +75
3 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 3,202 → 4,020 +818 上季就在买 +71
4 MU MICRON TECHNOLOGY INC 3,024 → 3,923 +899 上季就在买 +66
5 SNDK SANDISK CORP 1,179 → 1,824 +645 上季就在买 +69
6 DELL DELL TECHNOLOGIES -C 1,636 → 2,130 +494 上季就在买 +61
7 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2,955 → 3,524 +569 上季就在买 +57
8 WDC WESTERN DIGITAL CORP 1,422 → 1,853 +431 上季就在买 +57
9 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2,461 → 2,873 +412 上季就在买 +59
10 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,114 → 1,446 +332 本季开始 +67
11 ALAB ASTERA LABS INC 705 → 993 +288 本季开始 +73
12 CSCO CISCO SYSTEMS INC 3,724 → 4,067 +343 上季就在买 +57
13 BE BLOOM ENERGY CORP- A 984 → 1,289 +305 上季就在买 +61
14 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 1,084 → 1,317 +233 上季就在买 +79
15 LRCX LAM RESEARCH CORP 2,623 → 3,127 +504 上季就在买 +48
16 GLW CORNING INC 2,262 → 2,693 +431 上季就在买 +49
17 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 3,038 → 3,378 +340 本季开始 +52
18 RKLB ROCKET LAB CORP 872 → 1,124 +252 上季就在买 +57
19 QCOM QUALCOMM INC 2,744 → 3,042 +298 本季开始 +52
20 MXL MAXLINEAR INC 237 → 432 +195 本季开始 +78
21 COHR COHERENT CORP 1,099 → 1,308 +209 上季就在买 +64
22 KLAC KLA CORP 2,083 → 2,498 +415 上季就在买 +46
23 CRWV COREWEAVE INC-CL A 780 → 971 +191 上季就在买 +70
24 CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 2,082 → 2,452 +370 本季开始 +47
25 GEV GE VERNOVA INC 3,122 → 3,439 +317 上季就在买 +48
26 ARM ARM HOLDINGS PLC-ADR 745 → 964 +219 上季就在买 +54
27 STRL STERLING INFRASTRUCTURE INC 707 → 891 +184 上季就在买 +63
28 DDOG DATADOG INC - CLASS A 1,050 → 1,275 +225 本季开始 +53
29 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,284 → 3,594 +310 上季就在买 +47
30 LLY ELI LILLY & CO 4,394 → 4,656 +262 本季开始 +49
31 RVMD REVOLUTION MEDICINES INC 510 → 692 +182 上季就在买 +61
32 INFQ INFLEQTION INC 93 → 259 +166 上季就在买 +80
33 FPS FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A 209 → 369 +160 上季就在买 +88
34 TER TERADYNE INC 1,233 → 1,428 +195 上季就在买 +52
35 DVN DEVON ENERGY CORP 1,251 → 1,462 +211 上季就在买 +50
36 VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 303 → 469 +166 本季开始 +62
37 MS MORGAN STANLEY 2,512 → 2,752 +240 本季开始 +47
38 GE GENERAL ELECTRIC 3,217 → 3,443 +226 本季开始 +47
39 VRT VERTIV HOLDINGS CO-A 1,832 → 2,055 +223 上季就在买 +47
40 SNOW SNOWFLAKE INC 1,287 → 1,467 +180 本季开始 +50
41 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,984 → 3,164 +180 本季开始 +50
42 ON ON SEMICONDUCTOR 831 → 1,002 +171 上季就在买 +52
43 ANET ARISTA NETWORKS INC 2,023 → 2,257 +234 上季就在买 +45
44 MKSI MKS INC 618 → 778 +160 上季就在买 +56
45 FTNT FORTINET INC 1,319 → 1,579 +260 本季开始 +44
46 PANW PALO ALTO NETWORKS INC 2,481 → 2,933 +452 本季开始 +41
47 SITM SITIME CORP 421 → 566 +145 上季就在买 +65
48 PWR QUANTA SERVICES INC 1,725 → 1,930 +205 上季就在买 +45
49 C CITIGROUP INC 2,475 → 2,652 +177 本季开始 +46
50 AMZN AMAZON.COM INC 6,034 → 6,179 +145 本季开始 +56
51 CIEN CIENA CORP 1,080 → 1,226 +146 上季就在买 +53
52 SMTC SEMTECH CORP 436 → 579 +143 上季就在买 +55
53 MTSI MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H 513 → 657 +144 上季就在买 +54
54 IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP 3,495 → 3,654 +159 本季开始 +48
55 TWLO TWILIO INC - A 817 → 967 +150 本季开始 +48
56 GNRC GENERAC HOLDINGS INC 873 → 1,005 +132 上季就在买 +54
57 CAT CATERPILLAR INC 3,772 → 4,078 +306 上季就在买 +40
58 AVGO BROADCOM INC 4,659 → 4,821 +162 本季开始 +45
59 VICR VICOR CORP 369 → 515 +146 上季就在买 +48
60 HUM HUMANA INC 786 → 929 +143 本季开始 +50
61 MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,120 → 1,252 +132 上季就在买 +53
62 PENG PENGUIN SOLUTIONS INC 224 → 353 +129 本季开始 +54
63 Q QNITY ELECTRONICS INC 1,172 → 1,332 +160 上季就在买 +45
64 APH AMPHENOL CORP-CL A 2,131 → 2,342 +211 上季就在买 +42
65 CASY CASEY'S GENERAL STORES INC 962 → 1,088 +126 上季就在买 +55
66 GOOGL ALPHABET INC-CL A 5,608 → 5,773 +165 本季开始 +44
67 CVS CVS HEALTH CORP 1,881 → 2,081 +200 本季开始 +42
68 ADI ANALOG DEVICES INC 2,121 → 2,295 +174 上季就在买 +43
69 NOK NOKIA CORP-SPON ADR 622 → 793 +171 上季就在买 +43
70 NVDA NVIDIA CORP 5,838 → 5,958 +120 本季开始 +60
71 SNX TD SYNNEX CORP 604 → 739 +135 上季就在买 +47
72 CNC CENTENE CORP 865 → 1,005 +140 本季开始 +46
73 JBL JABIL INC 977 → 1,123 +146 上季就在买 +44
74 HWM HOWMET AEROSPACE INC 1,479 → 1,614 +135 上季就在买 +45
75 IONQ IONQ INC 629 → 785 +156 本季开始 +43
76 WOLF WOLFSPEED INC 152 → 264 +112 本季开始 +63
77 BAC BANK OF AMERICA CORP 3,492 → 3,630 +138 本季开始 +44
78 ABBV ABBVIE INC 4,076 → 4,202 +126 本季开始 +45
79 IBKR INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A 996 → 1,116 +120 上季就在买 +47
80 CRS CARPENTER TECHNOLOGY 700 → 881 +181 上季就在买 +39
81 AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC 373 → 481 +108 上季就在买 +57
82 GOOG ALPHABET INC-CL C 5,104 → 5,227 +123 本季开始 +45
83 DFTX DEFINIUM THERAPEUTICS INC 244 → 361 +117 上季就在买 +47
84 NUE NUCOR CORP 1,380 → 1,551 +171 上季就在买 +39
85 BA BOEING CO/THE 2,530 → 2,641 +111 本季开始 +50
86 BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1,761 → 1,888 +127 本季开始 +43
87 DOCN DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 447 → 567 +120 上季就在买 +44
88 APLD APPLIED DIGITAL CORP 456 → 567 +111 上季就在买 +47
89 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 1,137 → 1,255 +118 上季就在买 +44
90 V VISA INC-CLASS A SHARES 4,440 → 4,555 +115 本季开始 +45
91 GH GUARDANT HEALTH INC 486 → 600 +114 本季开始 +45
92 SANM SANMINA CORP 457 → 574 +117 本季开始 +44
93 LSCC LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 483 → 608 +125 上季就在买 +42
94 FIX COMFORT SYSTEMS USA INC 1,205 → 1,355 +150 上季就在买 +39
95 VIAV VIAVI SOLUTIONS INC 463 → 566 +103 上季就在买 +51
96 TSLA TESLA INC 4,189 → 4,294 +105 本季开始 +48
97 MDLN MEDLINE INC-CL A 315 → 407 +92 上季就在买 +66
98 SEZL SEZZLE INC 220 → 324 +104 本季开始 +48
99 HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A 1,274 → 1,395 +121 本季开始 +42
100 STT STATE STREET CORP 1,138 → 1,263 +125 上季就在买 +41
101 ATI ATI INC 675 → 795 +120 上季就在买 +42
102 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1,168 → 1,290 +122 上季就在买 +41
103 AEIS ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 577 → 684 +107 上季就在买 +45
104 CMI CUMMINS INC 1,964 → 2,114 +150 上季就在买 +38
105 MNST MONSTER BEVERAGE CORP 1,233 → 1,367 +134 本季开始 +39
106 FFIV F5 INC 725 → 834 +109 上季就在买 +44
107 CSX CSX CORP 1,874 → 2,003 +129 上季就在买 +39
108 NET CLOUDFLARE INC - CLASS A 1,132 → 1,225 +93 上季就在买 +50
109 POWL POWELL INDUSTRIES INC 479 → 584 +105 上季就在买 +44
110 VLO VALERO ENERGY CORP 1,866 → 1,975 +109 上季就在买 +43
111 CARR CARRIER GLOBAL CORP 1,488 → 1,640 +152 本季开始 +36
112 RDDT REDDIT INC-CL A 792 → 895 +103 本季开始 +44
113 OUST OUSTER INC 226 → 329 +103 本季开始 +44
114 SIMO SILICON MOTION TECHNOL-ADR 270 → 383 +113 上季就在买 +41
115 MTZ MASTEC INC 807 → 912 +105 上季就在买 +43
116 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 1,644 → 1,760 +116 上季就在买 +40
117 DAL DELTA AIR LINES INC 1,346 → 1,525 +179 本季开始 +34
118 TTMI TTM TECHNOLOGIES 521 → 641 +120 上季就在买 +39
119 LQDA LIQUIDIA CORP 242 → 334 +92 本季开始 +47
120 AMBQ AMBIQ MICRO INC 96 → 184 +88 上季就在买 +51
121 PURR HYPERLIQUID STRATEGIES 86 → 177 +91 上季就在买 +47
122 UNP UNION PACIFIC CORP 2,789 → 2,903 +114 上季就在买 +40
123 UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 328 → 437 +109 上季就在买 +41
124 KNX KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 506 → 630 +124 上季就在买 +38
125 NTAP NETAPP INC 860 → 964 +104 本季开始 +42
126 ONTO ONTO INNOVATION INC 576 → 692 +116 上季就在买 +39
127 MANE VERADERMICS INC 79 → 164 +85 上季就在买 +53
128 BAND BANDWIDTH INC-CLASS A 155 → 240 +85 本季开始 +51
129 ELV ELEVANCE HEALTH INC 1,471 → 1,614 +143 本季开始 +35
130 HUT HUT 8 CORP 332 → 426 +94 本季开始 +43
131 CIFR CIPHER DIGITAL INC 368 → 465 +97 本季开始 +42
132 XYZ BLOCK INC 991 → 1,088 +97 本季开始 +42
133 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2,913 → 3,024 +111 本季开始 +39
134 BTSG BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES 335 → 421 +86 上季就在买 +47
135 ARW ARROW ELECTRONICS INC 529 → 633 +104 上季就在买 +40
136 XPO XPO INC 675 → 754 +79 上季就在买 +57
137 GWW WW GRAINGER INC 1,275 → 1,370 +95 上季就在买 +41
138 AGL AGILON HEALTH INC 94 → 178 +84 上季就在买 +47
139 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 1,422 → 1,547 +125 本季开始 +35
140 ILMN ILLUMINA INC 850 → 942 +92 本季开始 +42
141 FORM FORMFACTOR INC 395 → 512 +117 上季就在买 +36
142 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 1,931 → 2,046 +115 上季就在买 +36
143 JBHT HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 770 → 860 +90 上季就在买 +41
144 DHI DR HORTON INC 1,147 → 1,235 +88 本季开始 +42
145 LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A 697 → 781 +84 本季开始 +44
146 DY DYCOM INDUSTRIES INC 516 → 622 +106 上季就在买 +37
147 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 1,408 → 1,513 +105 本季开始 +37
148 KO COCA-COLA CO/THE 3,584 → 3,660 +76 上季就在买 +50
149 USB US BANCORP 1,987 → 2,073 +86 本季开始 +42
150 VST VISTRA CORP 1,311 → 1,409 +98 本季开始 +38
151 AXSM AXSOME THERAPEUTICS INC 407 → 504 +97 本季开始 +38
152 URI UNITED RENTALS INC 1,462 → 1,597 +135 本季开始 +32
153 CLS CELESTICA INC 774 → 875 +101 本季开始 +37
154 HNGE HINGE HEALTH INC-A 202 → 276 +74 上季就在买 +51
155 CECO CECO ENVIRONMENTAL CORP 263 → 344 +81 上季就在买 +43
156 ASX ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR 370 → 486 +116 上季就在买 +34
157 HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 1,189 → 1,294 +105 上季就在买 +35
158 AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC 532 → 649 +117 上季就在买 +33
159 COCO VITA COCO CO INC/THE 265 → 340 +75 本季开始 +45
160 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP 1,024 → 1,102 +78 上季就在买 +43
161 EME EMCOR GROUP INC 1,154 → 1,243 +89 上季就在买 +38
162 VSAT VIASAT INC 395 → 487 +92 上季就在买 +37
163 BWA BORGWARNER INC 714 → 817 +103 上季就在买 +35
164 SYNA SYNAPTICS INC 297 → 373 +76 本季开始 +43
165 COHU COHU INC 262 → 349 +87 本季开始 +38
166 OKTA OKTA INC 731 → 826 +95 本季开始 +35
167 LFUS LITTELFUSE INC 530 → 610 +80 上季就在买 +40
168 MAS MASCO CORP 837 → 923 +86 本季开始 +38
169 CORT CORCEPT THERAPEUTICS INC 350 → 423 +73 本季开始 +44
170 AXTI AXT INC 190 → 257 +67 上季就在买 +54
171 RBC RBC BEARINGS INC 611 → 690 +79 上季就在买 +40
172 ACMR ACM RESEARCH INC-CLASS A 299 → 376 +77 上季就在买 +41
173 MOD MODINE MANUFACTURING CO 545 → 638 +93 上季就在买 +35
174 VECO VEECO INSTRUMENTS INC 247 → 328 +81 上季就在买 +39
175 ORKA ORUKA THERAPEUTICS INC 183 → 255 +72 上季就在买 +44
176 JPM JPMORGAN CHASE & CO 5,048 → 5,115 +67 本季开始 +52
177 LGN LEGENCE CORP-CL A 195 → 265 +70 上季就在买 +45
178 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC 1,252 → 1,332 +80 上季就在买 +39
179 WELL WELLTOWER INC 1,489 → 1,597 +108 上季就在买 +32
180 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2,213 → 2,299 +86 本季开始 +36
181 KLIC KULICKE & SOFFA INDUSTRIES 367 → 465 +98 上季就在买 +33
182 MWH SOLV ENERGY INC-CL A 110 → 177 +67 上季就在买 +47
183 AGX ARGAN INC 484 → 564 +80 上季就在买 +38
184 WCC WESCO INTERNATIONAL INC 620 → 702 +82 本季开始 +37
185 RBRK RUBRIK INC-A 464 → 576 +112 本季开始 +31
186 ARMK ARAMARK 467 → 546 +79 上季就在买 +38
187 USAR USA RARE EARTH INC 317 → 395 +78 上季就在买 +38
188 NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR 1,277 → 1,358 +81 本季开始 +36
189 NBIX NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 697 → 778 +81 本季开始 +36
190 STLD STEEL DYNAMICS INC 938 → 1,023 +85 上季就在买 +35
191 SAIA SAIA INC 450 → 517 +67 上季就在买 +44
192 ENTG ENTEGRIS INC 643 → 747 +104 上季就在买 +31
193 RMBS RAMBUS INC 555 → 624 +69 本季开始 +42
194 D DOMINION ENERGY INC 1,477 → 1,547 +70 上季就在买 +41
195 ROKU ROKU INC 695 → 784 +89 本季开始 +33
196 SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 408 → 497 +89 上季就在买 +33
197 PDFS PDF SOLUTIONS INC 208 → 283 +75 上季就在买 +38
198 AFRM AFFIRM HOLDINGS INC 593 → 662 +69 本季开始 +41
199 MUSA MURPHY USA INC 541 → 608 +67 本季开始 +43
200 SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC 706 → 772 +66 本季开始 +44

下一季更新时通知我

2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。