光模块/光通信
截至 2026Q2 · 成员数: 11
热度
+2.02
历史热度分位
96%
比3年均值
4.5×
基金净增减
+1,272
近 8 季趋势
成员列表 (11)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | +108 |
| ALMU | AELUMA INC | +8 |
| COHR | COHERENT CORP | +209 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +270 |
| FN | Fabrinet | +93 |
| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | +25 |
| LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | +233 |
| LPTH | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A | +31 |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | +144 |
| POET | POET TECHNOLOGIES INC | +48 |
| VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC | +103 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。