云计算
新兴截至 2026Q2 · 成员数: 11
热度
-0.62
历史热度分位
23%
比3年均值
1.2×
基金净增减
+1,021
近 8 季趋势
成员列表 (11)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| AMZN | AMAZON.COM INC | +145 |
| BLZE | BACKBLAZE INC-A | +32 |
| DOCN | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | +120 |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | +123 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | +165 |
| IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | +159 |
| KC | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | +2 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | +31 |
| NTNX | NUTANIX INC - A | +26 |
| ORCL | ORACLE CORP | +38 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | +180 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。