太阳能/清洁能源
新兴截至 2026Q2 · 成员数: 21
热度
+1.03
历史热度分位
56%
比3年均值
7.2×
基金净增减
+352
近 8 季趋势
成员列表 (21)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| ARRY | ARRAY TECHNOLOGIES INC | 0 |
| BEEM | BEAM GLOBAL | +8 |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | +26 |
| DFLI | DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO | +3 |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | -9 |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | +44 |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | +33 |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | +41 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | +42 |
| FTCI | FTC SOLAR INC | -5 |
| GWH | ESS TECH INC | -3 |
| JKS | JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | +4 |
| NEOV | NEOVOLTA INC | +5 |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | +19 |
| NXT | NEXTPOWER INC-CL A | +31 |
| RUN | SUNRUN INC | 0 |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | +21 |
| SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | +5 |
| STEM | STEM INC | -3 |
| TE | T1 ENERGY INC | +63 |
| TYGO | TIGO ENERGY INC | +27 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。